Държавен фонд „Земеделие“ публикува индикативния график за изплащане на средствата по Кампания 2025. Първите преводи стартират на 10 март, като началото е поставено със средствата за тютюнопроизводителите. Плащанията към тях ще продължат до 31 март.
По-долу сроковете са подредени в ясен табличен вид.
Основни директни плащания
Екологични схеми
| Екосхема | Период на изплащане |
|---|---|
| Биологично земеделие – селскостопански животни | 10 май – 30 май |
| Запазване и възстановяване на почвения потенциал (зелено торене и органично наторяване) | 10 май – 30 май |
| Екстензивно поддържане на постоянно затревени площи | 10 май – 30 май |
| Разнообразяване на отглежданите култури | 10 май – 30 май |
| Намаляване използването на пестициди | 20 май – 10 юни |
| Поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура | 10 юни – 30 юни |
| Подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми | 10 юни – 30 юни |
| Хуманно отношение към животните и антимикробна устойчивост | 10 юни – 30 юни |
| Вид подпомагане | Период на изплащане |
|---|---|
| Тютюн | 10 март – 31 март |
| Допълнително преразпределително подпомагане на доходите | 20 март – 10 април |
| Втора част от основното плащане на площ (подпомагане на доходите за устойчивост) | 10 април – 30 април |
| Подпомагане за протеинови култури | 1 май – 20 май |
| Подпомагане за памук | 1 май – 20 май |
| Подпомагане за малки стопани | 1 май – 20 май |
| Подпомагане за млади земеделци | 1 юни – 20 юни |
Обвързана подкрепа в растениевъдството
(Планирана след Великден)
| Направление | Период на изплащане |
|---|---|
| Плодове | 20 април – 10 май |
| Плодови насаждения преди плододаване | 20 април – 10 май |
| Плодове и зеленчуци в планински райони | 20 април – 10 май |
| Зеленчуци – домати, краставици, корнишони, патладжан | 20 април – 10 май |
| Зеленчуци – пипер | 20 април – 10 май |
| Зеленчуци – моркови, зеле, дини, пъпеши | 20 април – 10 май |
| Оранжерийно производство | 20 април – 10 май |
| Зеленчуци – лук и чесън | 20 април – 10 май |
| Производство на семена от картофи | 20 април – 10 май |
Графикът е индикативен, което означава, че при необходимост са възможни корекции. Въпреки това разписаните срокове дават ясна представа кога различните групи земеделски стопани могат да очакват средствата си.
Кампания 2025 следва познатия модел – първо класическите директни плащания, след това обвързаната подкрепа, а в края на периода екологичните схеми и специфичните интервенции.


























