Стабилност на всички цени за овцете и козите, както на месото, така и на млякото.
| Лонха де Албасете, цени на овце и кози (седмица 43, 24.10.2024 г.) | ||||
| Продукт | единица | Предишна цена (17.10.2024 г.) |
Актуална цена (24.10.2024 г.) |
тенденция |
| Агнета-ж.т. | ||||
| Сукалче Манчего до 10 кг | €/кг | 7.38 .. 7.44 | 7.38 .. 7.44 | = |
| Манчего агне от 10,1 до 15 кг | €/кг | 6,87 .. 6,93 | 6,87 .. 6,93 | = |
| Манчего агне от 15,1 до 19 кг | €/кг | 5.94 .. 6.00 | 5.94 .. 6.00 | = |
| Манчего агне от 19,1 до 23 кг | €/кг | 5.40 .. 5.46 | 5.40 .. 5.46 | = |
| Манчего агне от 23,1 до 25,4 кг | €/кг | 5.28 .. 5.34 | 5.28 .. 5.34 | = |
| Манчего агне от 25,5 до 28 кг | €/кг | 5.25 .. 5.31 | 5.25 .. 5.31 | = |
| Манчего агне от 28,1 до 34 кг | €/кг | 4,65 .. 4,71 | 4,65 .. 4,71 | = |
| Агнета 10 кг | €/кг | 7.26 .. 7.32 | 7.26 .. 7.32 | = |
| Агнета от 10,1 до 15 кг | €/кг | 6,75 .. 6,81 | 6,75 .. 6,81 | = |
| Агнета от 15,1 до 19 кг | €/кг | 5,82 .. 5,88 | 5,82 .. 5,88 | = |
| Агнета от 19,1 до 23 кг | €/кг | 5.28 .. 5.34 | 5.28 .. 5.34 | = |
| Агнета от 23,1 до 25,4 кг | €/кг | 5.16 .. 5.22 | 5.16 .. 5.22 | = |
| Агнета от 25,5 до 28 кг | €/кг | 5.13 .. 5.19 | 5.13 .. 5.19 | = |
| Агнета от 28,1 до 34 кг | €/кг | 4,53 .. 4,59 | 4,53 .. 4,59 | = |
| Екстра-овце | €/кг ж.т. | 1.35 | 1.35 | = |
| Мляко с механично доене и студен резервоар (хектоградно) | ||||
| Овце с ДО | €/л | 1.68 .. 1.80 | 1.68 .. 1.80 | = |
| Овце без ДО | €/л | 1.07 .. 1.12 | 1.07 .. 1.13 | = |
| Кози | €/л | 1.08 .. 1.11 | 1.08 .. 1.11 | = |
Източник: EFEAGRO
