ОВЦЕ: Селекционен контрол 2024 г

През 2024 г Развъдните асоциации по овцевъдство са подали в ИАСРЖ заявления за селекционен контрол /много добре знаем, че точната фраза е „Овце участващи в развъдни програми“, но за по кратко ще употребяваме – селекционен контрол/, като:

34 Развъдни асоциации и съответно включващи 363 371 бр овце от наличните 914 000 овце-майки в началото на годината.

С други думи под селекция са 40% от овцевъдната популация. С такъв процент вероятно сме първи в света по контролирани овце.

Най-многобройна е РА на Синтетична популация Българска млечна – 173 597 бр овце-майки. Най-малобройна е  Източнофризийската порода с пет представителки и Асканийската с 23 овце.

Трябва да е ясно, че при  т.н автохтонни породи,  могат да се подпомагат не повече от 10 000 бр. В тази категория попадат 19 породи и половината от контролираните овце.

След Синтетичната популация най-многобройна е породата

1. Лакон над 19 000 бр, 3. Ил дьо Франс – 8 366 бр,
2.  следвана от Асаф -17 000 бр, 4. Аваси – 2 800 бр;

От наличния породен състав на овцете, не може да се очаква кой знае какво производство на продукция.

Към клас комерсиални породи спадат една четвърт от наличните овце-майки. Останалите са автохтонни породи и безпородни такива.

НОКА полага много усилия за подобряване икономиката на овцефермите.

Тази икономика обаче вече е изчерпана. Може би ход напред е подобряване на породния състав. Може би кочовете ще свършат тази работа, но трябва да ги има.

Не само да ги има, но да бъдат от най-добро качество.

Порода Брой животни
2020г. 2021г. 2022г. 2023г.  2024г. 
1 Синтетична популация българска млечна 173 676 161 716 178 393 172 861 173 597
2 Медночервена шуменска 14 462 15 459 11 098 10 959 10 869
3 Каракачанска 14 500 15 446 11 047 10 745 10 519
4 Дъбенска 12 989 14 426 11 581 10 772 10 676
5 Лакон 11 063 13 282 13 699 17 130 19 110
6 Черноглава плевенска 15 622 13 023 10 405 10 341 10 408
7 Асаф 11 331 12 415 14 008 16 652 17 674
8 Старопланински цигай 9 743 10 298 11 684 9 618 10 272
9 Средностаропланинска 8 736 10 270 12 236 11 461 11 532
10 Котленска 8 124 9 967 9 786 9 895 9 761
11 Вакла маришка 9 727 8 708  9 404 8 969 9 063
12 Среднородопска 9 718 8 628 9 336 8 720 8 220
13 Родопски Цигай 6 241 7 033 7 788 8 021 8 156
14 Софийска/Елинпелинска/ 6 779 6 932 7 478 7 772 3 549
15 Ил дьо Франс 4 336 6 274 5 562 7 788 8 366
16 Реплянска 5 402 5 497  4 918 5 505 6 368
17 Западностаропланинска 4 456 4 675  5 231 5 162 4 448
18 Копривщенска 3 895 3 944 5 736 5 662 6 012
19 Тетевенска 4 021 3 793 4 390 4 116 3 769
20 Брезнишка 2 934 2 478 3 242 4 192 3 899
21 Североизточнобългарска тънкорунна 2 916 2 391  2 479 2 944 2 171
22 Сакарска 1 865 2 145  3 079 3 660 4 328
23 Местна карнобатска 1 704 1 692  1 801 2 196 2 468
24 Аваси 1 207 1 673  2 076 2 592 2 779
25 Мутон Шароле 1 578 1 166  1 185 1 012 1 371
26 Местна старозагорска 1 079 1 117  1 131 1 140 1 062
27 Бяла маришка 1 027 936  981 965 840
28 Хиос 0 346  325 236 192
29 Източнофризийска 1 250  228 309 5
30 Тракийска тънкорунна 227 166   155 137 136
31 Карнобатска тънкорунна 98 110  153 206 167
32 Романовска 0 59  826 891 1 086
33 Асканийска тънкорунна 113 0  65 76 23
34 Кавказка тънкорунна 718 0  635 750 475
350 288 346 315  361643 363 455 363 371

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here