Увеличават се цените при всички категории агнета, при прасетата има и промени.
Земеделски пазар в Сеговия – Цени на овцете, агнетата и свинското месо (седмица 24, 16.06.2022 г.) | ||||
Продукт | Мерна единица | Предишна (06/09/2022) |
Актуална (16.06.2022 г.) |
Тенденция |
Овце за клане-млади | €/кг на живо | 1.20 | 1.20 | = |
Овце за клане -стари | €/кг на живо | 0,90 | 0,90 | = |
Агнета | ||||
Агнешко екстра-ЗГУ | €/кг на живо | 6.05 | 6.15 | ↗ |
Агнешко и 2-ри клас | €/кг на живо | 4.25 | 4.35 | ↗ |
Агнешко сукалче от 10 до 12 кг | €/кг на живо | 5.45 | 5.55 | ↗ |
Агнешко сукалче от 12,1 до 15 кг | €/кг на живо | 5.05 | 5.15 | ↗ |
Агнешко от 15,1 до 19 кг | €/кг на живо | 4.35 | 4.45 | ↗ |
Агнешко от 19,1 до 23 кг | €/кг на живо | 3,75 | 3.85 | ↗ |
Агнешко от 19,1 до 25,4 кг | €/кг на живо | 3,50 | 3,60 | ↗ |
Агнешко от 25,5 до 28 кг | €/кг на живо | 3.45 | 3.55 | ↗ |
Агнешко от 28,1 до 34 кг | €/кг на живо | 3.30 | 3.40 | ↗ |
Свине | ||||
Екстра качество | €/кг на живо | 0,60 | 0,57 | ↘ |
Първо качество | €/кг на живо | 0,51 | 0,48 | ↘ |
Свине -Прасета | ||||
тлъсто свинско месо | €/кг на живо | 1.66 | 1,70 | ↗ |
нормално прасе | €/кг на живо | 1.59 | 1.61 | ↗ |
Свине – Прасенца | ||||
Сукалче прасенце | €/ед | 42,00 | 42,00 | = |
Прасе от 4,5 до 7 кг | €/ед | 36,00 | 36,00 | = |
Източник: EFE