Време за прочит: 3 минути
Разнообразните климатични и теренни условия на България, предполагат и отглеждането на много породи от различни направления. През 1956 г се започва реализирането на програма за ликвидирането на нископродуктивните породи и асимилирането им от новите за тогава високопродуктивни комерсиални породи. Проблема с разплодния материал беше решен много бързо, защото в рамките на СИВ думите “нямам” или “не мога” просто не се употребяваха. В продължение на 20 години продължи поглъщателното кръстосване и много от нашите автохтонни или аборигени породи, както се наричаха преди, бяха асимилирани и изчезнаха. Изчезнаха дори и от учебниците, но и науката тогава се съобразяваше с политиката на Партията.
През 1976 г бе прокарана идеята от академик Цено Хинковски за реставрирането на тези стари породи. Започна се с реставрацията на няколко породи – Котленска овца, Каракачанска овца, Старозагорска овца и др.
Преди 10-на години се „роди” мярката за стимулиране развъждащите овцевъди тези породи, като им се даваха по 40 евро на глава за срок от пет години. Съвсем нормално, броят на автохтонните породи започна да се рои. Тавана за съхранение е 10 000 бр.
Защо се отглеждат и реставрират тези породи е въпрос на друг разговор.
В момента под селекционен контрол имаме 33 породи, от които само 14 са т.н комерсиални. Изчезващите породи обаче са 23, а 4 от комерсиалните имат символичен брой овце.
През 2016 г откогато започва рангирането на породите, те вече са 23. А през 2018 г техният брой е вече 32, като Асафа вече няма представители. Най-голям е броят на овцете от породата СПБМ с 204 915 представителя. Следва Плевенска черноглава овца – 18452 бр, Медночервена шуменска и др. С най-малък брой е породата Романвоска -167 бр, Тракийска тънкорунна 236 бр, Карнобатска тънкорунна – 243 бр и др.
Изводът може да бъде само един – с този породен състав, с много малък брой овце от актуалните за днешния ден породи Мутон Шароле, Ил дьо Франс, Лакон, Асаф не можем да бъдем конкурентни на международния пазар.
№ | ПОРОДА | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
брой | брой | брой | брой | брой | ||
1 | Синтетична популация Българска млечна | 91783 | 98526 | 145865 | 200268 | 204915 |
2 | Лакон | 0 | 3888 | 7600 | 10346 | 12666 |
3 | Асаф | 1892 | 2899 | 2653 | 3574 | 1207 |
4 | Плевенска черноглава овца | 14592 | 17451 | 19739 | 19685 | 18452 |
5 | Аваси | 0 | 659 | 669 | 999 | 1227 |
6 | Хиос | 0 | 289 | 297 | 445 | 519 |
7 | Ил дьо Франс | 5047 | 6191 | 5287 | 5505 | 6379 |
8 | Мутон шароле | 732 | 836 | 1289 | 1663 | 1697 |
9 | Асканийска тънкорунна | 0 | 211 | 211 | 228 | 271 |
10 | Кавказка тънкорунна | 1086 | 1595 | 1244 | 1260 | 1315 |
11 | Североизточнобългарска тънкорунна | 3000 | 2742 | 3499 | 3955 | 4131 |
12 | Тракийска тънкорунна | 170 | 210 | 0 | 203 | 236 |
13 | Карнобатска тънкорунн | 222 | 205 | 222 | 259 | 243 |
14 | Старопланински Цигай | 7334 | 7900 | 8340 | 9952 | 10135 |
15 | Родопски Цигай | 0 | 967 | 2162 | 5004 | 5004 |
16 | Местна Старозагорска | 683 | 639 | 777 | 776 | 834 |
17 | Бяла Маришка | 810 | 672 | 712 | 684 | 886 |
18 | Вакла Маришка | 3200 | 5153 | 6800 | 7340 | 8037 |
19 | Средностаропланинска | 10023 | 10494 | 10047 | 10046 | 10091 |
20 | Дъбенска | 6718 | 10932 | 11668 | 12536 | 12660 |
21 | Среднородопска | 6588 | 7552 | 7155 | 8427 | 8716 |
22 | Тетевенска | 2530 | 2162 | 3170 | 4374 | 4642 |
23 | Копривщенска | 877 | 510 | 1562 | 2790 | 3375 |
24 | Каракачанска | 7785 | 9512 | 11699 | 11699 | 11621 |
25 | Западностаропланинска | 1202 | 2150 | 3301 | 4142 | 4407 |
26 | Реплянска | 2001 | 3600 | 3907 | 5451 | 5982 |
27 | Сакарска | 1820 | 1500 | 1955 | 1955 | 2238 |
28 | Софийска /Елинпелинска/ | 1512 | 3076 | 3 667 | 5698 | 6599 |
29 | Брезнишка | 789 | 2122 | 2570 | 2820 | 3201 |
30 | Медночервена шуменска | 7151 | 9566 | 10635 | 12606 | 16382 |
31 | Котленска | 211 | 222 | 205 | 1844 | 5998 |
32 | Местна Карнобатска | 0 | 784 | 1062 | 1268 | 1301 |
33 | Романовска | 43 | 162 | 206 | 167 | |
общо | 177866 | 215258 | 276467 | 358008 | 374327 |
забележка: Броят за породата Асав за 2014 и 2018 година е получен от НОКА.